Leaderboard and Live scores from the 2020 Srixon NSW Mid Amateur Championship at Forster/Tuncurry Golf Club
To view the full scorecard, click on the competitors name then the underlined Round 1, 2, or 3 for player’s hole-by-hole scores.
To go to the Women’s Leaderboard PLEASE CLICK HERE
Leaderboard: Men
Loading...
125 Players
1
Chris Campbell
Australia
-1
18
-4
73
74
68
215
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 73 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 36 | 74 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 68 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
2
Keith Shepherd
Australia
+5
18
-1
75
75
71
221
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 39 | 75 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 37 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 75 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 39 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 32 | 71 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
3
James Ponder
Australia
+7
18
+1
73
77
73
223
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 35 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 73 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 77 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 36 | 73 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
4
Chris Neville
Australia
+8
18
E
75
77
72
224
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 36 | 75 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 77 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T5
Bradley Germon
Australia
+9
18
+6
78
69
78
225
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 40 | 78 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 78 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T5
Mark Hale
Australia
+9
18
+5
77
71
77
225
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 37 | 77 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 38 | 77 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
7
James Brownlow
Australia
+10
18
+6
73
75
78
226
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 73 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 75 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 78 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
8
Rod Moran
Australia
+14
18
+6
75
77
78
230
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 75 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 40 | 77 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 78 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T9
Andrew Hume
Australia
+15
18
+5
76
78
77
231
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 76 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 39 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 78 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 77 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T9
Greg Ellis
Australia
+15
18
+5
74
80
77
231
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 37 | 74 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 80 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 77 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T11
Andrew Lamble
Australia
+16
18
+2
76
82
74
232
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 76 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 40 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 82 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 74 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T11
Craig Whitehead
Australia
+16
18
+2
75
83
74
232
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 75 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 83 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 74 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T13
Jason Webb
Australia
+17
18
+2
74
85
74
233
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 39 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 74 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 45 | 85 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 74 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T13
Jay Wooster
Australia
+17
18
+4
78
79
76
233
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 78 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 79 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 76 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T13
Luke Arthur
Australia
+17
18
+3
77
81
75
233
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 35 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 | 77 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 81 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 75 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T13
Simon Keith
Australia
+17
18
+4
75
82
76
233
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 75 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 43 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 82 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 41 | 76 |
- Ace/Albatross
- Eagle
